電子耳標識別器JY-L81-6040
1,KEZLIY科智立JY-L81-6040電子耳標讀卡器基于射頻識別技術(RFID技術),又稱為電子耳標閱讀器或電子耳標識讀器;整體由控制器和天線組成,安裝方便靈活。
2,采用低頻半雙工(HDX)/全雙工(FDX-B)雙格式無源射頻技術。符合ISO 11784/5國際標準協議,工作頻率為134.2KHz,具有穿透性強,穩定性高的特點;可遠距離識讀利拉伐、安樂福Allflex所有電子耳標及國產低頻電子耳標。
3,自帶32級自動調諧電路,簡化了起始安裝過程,確保在各種條件下能夠自動調節最佳距離來進行連續操作;自動調節功能使得安裝簡易,性能最佳。
4,識讀器具有同步功能,附近同時使用多個識讀器也能確保穩定工作,不受干擾,具有接收靈敏度高、性能穩定、可靠性強的特點。
5,廣泛應用于:電子飼喂站、自動化飼喂槽、擠奶臺、盤點通道、智能稱重、牲畜門禁等。
品牌 | KEZLIY科智立 | 型號 | JY-L81-6040 |
工作頻率 | 134.2KHz | 工作電壓 | 12V-36V |
工作電流 | 1A | 電源要求 | 線性穩壓電源 |
電路保護 | 帶極性保護和過壓保護(最大60V) | 最大識別距離 | 70CM |
支持標簽類型 | HDX、FDX-B | 通訊接口 | RS232、RS485 |
工作濕度 | 10%-90%RH(不結露) | 工作溫度 | -25℃-+70℃ |
防護等級 | IP65 | 安裝方法 | 螺絲固定 |
尺寸 | 600mm*400mm*15mm |
![]() | 將科智立/KEZILY RFID動物耳標識讀器安裝于牛智能稱重設備中,識讀器主要利用RFID技術原理,當佩戴RFID電子耳標的牛經過半自動稱重機進行自動稱重時,識讀器將自動采集耳標信息,記錄牛只體重,上傳至數據中心保存體重信息。實現信息采集自動化,并將數據統一上傳數據中心,方便后期信息溯源查詢,及時關注牛生長信息,便于牛場對牛只進行精細化管理,幫助牛場管理人進行效益分析和決策,實現最小投入,最高經濟回報。 |
電子飼喂站、自動化飼喂槽、擠奶臺、盤點通道、智能稱重、牲畜門禁等。
標簽選型
不同標簽,讀取距離不同
形狀 | 型號 | 尺寸 | 讀取距離 | 描述 |
| JY-DT006 | Φ30*15mm | 0-500mm | FDX-B閉孔動物耳標 |
| JY-DT006-HDX | Φ30*15mm | 0-700mm | HDX閉孔動物耳標 |
| JY-DT007 | Φ30*15mm | 0-500mm | FDX-B通孔動物耳標 |
| JY-DT007-HDX | Φ30*15mm | 0-700mm | HDX通孔動物耳標 |
| JY-DT212 | Φ2*12mm | 0-250mm | FDX-B玻璃管標簽 |
| JY-DT315 | Φ3*15mm | 0-400mm |
HDX玻璃管標簽 |
- 上一篇:電子耳標讀卡器JY-L81-10040
- 下一篇: FDX-B電子耳標識讀器JY-8600系列